三菱UFJファクター株式会社
東京都|法人番号: 1010001022149
最新決算(第48期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
10361.0億円
純利益
—
利益剰余金
624.9億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第48期決算公告 | 10361.0億円 | — |
| 第45期決算公告 | 8624.9億円 | — |
| 第46期決算公告 | 9203.8億円 | — |
| 第47期決算公告 | 9625.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
10361.0億円
純利益
—
利益剰余金
624.9億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第48期決算公告 | 10361.0億円 | — |
| 第45期決算公告 | 8624.9億円 | — |
| 第46期決算公告 | 9203.8億円 | — |
| 第47期決算公告 | 9625.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告