株式会社第一ビルディング
東京都|法人番号: 1010001065445
最新決算(第69期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
780.1億円
純利益
—
利益剰余金
65.4億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第69期決算公告 | 780.1億円 | — |
| 第66期決算公告 | 783.9億円 | — |
| 第67期決算公告 | 684.4億円 | — |
| 第68期決算公告 | 761.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
780.1億円
純利益
—
利益剰余金
65.4億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第69期決算公告 | 780.1億円 | — |
| 第66期決算公告 | 783.9億円 | — |
| 第67期決算公告 | 684.4億円 | — |
| 第68期決算公告 | 761.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告