株式会社パブリックアイデンティティ
東京都|法人番号: 1010401057018
最新決算(第23期決算公告)
公告日: 2026年3月25日総資産
2.1億円
純利益
13百万円
利益剰余金
86百万円
決算公告履歴(全5件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第23期決算公告 | 2.1億円 | 13百万円 |
| 第22期決算公告 | 1.5億円 | — |
| 第21期決算公告 | 1.3億円 | — |
| 第20期決算公告 | 1.4億円 | — |
| 第19期決算公告 | 1.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
2.1億円
純利益
13百万円
利益剰余金
86百万円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第23期決算公告 | 2.1億円 | 13百万円 |
| 第22期決算公告 | 1.5億円 | — |
| 第21期決算公告 | 1.3億円 | — |
| 第20期決算公告 | 1.4億円 | — |
| 第19期決算公告 | 1.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告