日軽産業株式会社
静岡県|I:卸売業、小売業|法人番号: 1080001008876
最新決算(第77期決算公告)
公告日: 2025年6月23日総資産
301.7億円
純利益
—
利益剰余金
93.2億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第77期決算公告 | 301.7億円 | — |
| 第74期決算公告 | 263.9億円 | — |
| 第75期決算公告 | 263.0億円 | — |
| 第76期決算公告 | 311.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
301.7億円
純利益
—
利益剰余金
93.2億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第77期決算公告 | 301.7億円 | — |
| 第74期決算公告 | 263.9億円 | — |
| 第75期決算公告 | 263.0億円 | — |
| 第76期決算公告 | 311.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告