企業情報
- 従業員数
- 433人
- 事業概要
- 総合建設業
最新決算(第74期決算公告)
公告日: 2025年12月23日総資産
266.7億円
純利益
—
利益剰余金
124.1億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第74期決算公告 | 266.7億円 | — |
| 第71期決算公告 | 271.8億円 | — |
| 第72期決算公告 | 310.6億円 | — |
| 第73期決算公告 | 289.7億円 | — |
同業種(D:建設業)の決算公告
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
266.7億円
純利益
—
利益剰余金
124.1億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第74期決算公告 | 266.7億円 | — |
| 第71期決算公告 | 271.8億円 | — |
| 第72期決算公告 | 310.6億円 | — |
| 第73期決算公告 | 289.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告