株式会社MMコーポレーション
東京都|I:卸売業、小売業|法人番号: 2010001005697
最新決算(第50期決算公告)
公告日: 2025年6月1日総資産
310.3億円
純利益
—
利益剰余金
24.4億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第50期決算公告 | 310.3億円 | — |
| 第47期決算公告 | 330.4億円 | — |
| 第48期決算公告 | 343.5億円 | — |
| 第49期決算公告 | 333.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
310.3億円
純利益
—
利益剰余金
24.4億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第50期決算公告 | 310.3億円 | — |
| 第47期決算公告 | 330.4億円 | — |
| 第48期決算公告 | 343.5億円 | — |
| 第49期決算公告 | 333.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告