王子イメージングメディア株式会社
東京都|E:製造業|法人番号: 2010001146302
最新決算(第13期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
915.0億円
純利益
—
利益剰余金
236.1億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 915.0億円 | — |
| 第11期決算公告 | 919.1億円 | — |
| 第12期決算公告 | 937.2億円 | — |
| 第10期決算公告 | 745.0億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
915.0億円
純利益
—
利益剰余金
236.1億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 915.0億円 | — |
| 第11期決算公告 | 919.1億円 | — |
| 第12期決算公告 | 937.2億円 | — |
| 第10期決算公告 | 745.0億円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告