UQコミュニケーションズ株式会社
東京都|G:情報通信業|法人番号: 2010401075423
最新決算(第18期決算公告)
公告日: 2025年6月10日総資産
2731.9億円
純利益
—
利益剰余金
1070.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第18期決算公告 | 2731.9億円 | — |
| 第15期決算公告 | 2415.5億円 | — |
| 第16期決算公告 | 2497.1億円 | — |
| 第17期決算公告 | 2670.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
2731.9億円
純利益
—
利益剰余金
1070.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第18期決算公告 | 2731.9億円 | — |
| 第15期決算公告 | 2415.5億円 | — |
| 第16期決算公告 | 2497.1億円 | — |
| 第17期決算公告 | 2670.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告