楽天モバイル株式会社
1580094|法人番号: 2010901041404
最新決算(第7期決算公告)
公告日: 2025年5月14日総資産
16936.3億円
純利益
—
利益剰余金
▲2302.2億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第7期決算公告 | 16936.3億円 | — |
| 第4期決算公告 | 11053.8億円 | — |
| 第5期決算公告 | 14277.4億円 | — |
| 第6期決算公告 | 14523.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
16936.3億円
純利益
—
利益剰余金
▲2302.2億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第7期決算公告 | 16936.3億円 | — |
| 第4期決算公告 | 11053.8億円 | — |
| 第5期決算公告 | 14277.4億円 | — |
| 第6期決算公告 | 14523.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告