株式会社ジェイコムウエスト
大阪府|法人番号: 2120001080845
最新決算(第29期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
1784.6億円
純利益
—
利益剰余金
568.6億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第29期決算公告 | 1784.6億円 | — |
| 第26期決算公告 | 1666.5億円 | — |
| 第27期決算公告 | 1806.5億円 | — |
| 第28期決算公告 | 1882.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
1784.6億円
純利益
—
利益剰余金
568.6億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第29期決算公告 | 1784.6億円 | — |
| 第26期決算公告 | 1666.5億円 | — |
| 第27期決算公告 | 1806.5億円 | — |
| 第28期決算公告 | 1882.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告