株式会社テレビ和歌山
和歌山県|法人番号: 2170001002191
最新決算(第52期決算公告)
公告日: 2025年6月26日総資産
28.3億円
純利益
—
利益剰余金
1.1億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第52期決算公告 | 28.3億円 | — |
| 第49期決算公告 | 27.3億円 | — |
| 第50期決算公告 | 26.8億円 | — |
| 第51期決算公告 | 27.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
28.3億円
純利益
—
利益剰余金
1.1億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第52期決算公告 | 28.3億円 | — |
| 第49期決算公告 | 27.3億円 | — |
| 第50期決算公告 | 26.8億円 | — |
| 第51期決算公告 | 27.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告