ひびきウインドエナジー株式会社
福岡県|法人番号 2290801023540
最新決算(第8期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
1329.2億円
純利益
—
利益剰余金
▲76.5億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第8期決算公告 | 1329.2億円 | — |
| 第5期決算公告 | 84.7億円 | — |
| 第6期決算公告 | 454.1億円 | — |
| 第7期決算公告 | 820.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
1329.2億円
純利益
—
利益剰余金
▲76.5億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第8期決算公告 | 1329.2億円 | — |
| 第5期決算公告 | 84.7億円 | — |
| 第6期決算公告 | 454.1億円 | — |
| 第7期決算公告 | 820.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告