全農物流株式会社
東京都|法人番号: 3010001011918
最新決算(第55期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
336.1億円
純利益
—
利益剰余金
155.2億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第55期決算公告 | 336.1億円 | — |
| 第52期決算公告 | 298.3億円 | — |
| 第53期決算公告 | 350.8億円 | — |
| 第54期決算公告 | 379.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
336.1億円
純利益
—
利益剰余金
155.2億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第55期決算公告 | 336.1億円 | — |
| 第52期決算公告 | 298.3億円 | — |
| 第53期決算公告 | 350.8億円 | — |
| 第54期決算公告 | 379.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告