富士ホールディングス株式会社
東京都|法人番号 3010001195307
最新決算(第7期決算公告)
公告日: 2025年6月23日総資産
66百万円
純利益
—
利益剰余金
54百万円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第7期決算公告 | 66百万円 | — |
| 第6期決算公告 | 67百万円 | — |
| 第5期決算公告 | 67百万円 | — |
| 第4期決算公告 | 66百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
66百万円
純利益
—
利益剰余金
54百万円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第7期決算公告 | 66百万円 | — |
| 第6期決算公告 | 67百万円 | — |
| 第5期決算公告 | 67百万円 | — |
| 第4期決算公告 | 66百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告