株式会社フーズネット
大阪府|M:宿泊業、飲食サービス業|法人番号: 3130001032241
最新決算(第19期決算公告)
公告日: 2025年6月18日総資産
61.2億円
純利益
—
利益剰余金
6.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第19期決算公告 | 61.2億円 | — |
| 第18期決算公告 | 62.0億円 | — |
| 第17期決算公告 | 59.8億円 | — |
| 第16期決算公告 | 57.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
61.2億円
純利益
—
利益剰余金
6.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第19期決算公告 | 61.2億円 | — |
| 第18期決算公告 | 62.0億円 | — |
| 第17期決算公告 | 59.8億円 | — |
| 第16期決算公告 | 57.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告