株式会社J-WAVE
東京都|法人番号: 4010401005089
最新決算(第38期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
111.6億円
純利益
—
利益剰余金
69.9億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第38期決算公告 | 111.6億円 | — |
| 第35期決算公告 | 113.8億円 | — |
| 第36期決算公告 | 107.6億円 | — |
| 第37期決算公告 | 112.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
111.6億円
純利益
—
利益剰余金
69.9億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第38期決算公告 | 111.6億円 | — |
| 第35期決算公告 | 113.8億円 | — |
| 第36期決算公告 | 107.6億円 | — |
| 第37期決算公告 | 112.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告