株式会社ビップ
新潟県|R:サービス業(他に分類されないもの)|法人番号: 4110001004729
最新決算(第45期決算公告)
公告日: 2025年8月21日総資産
321.2億円
純利益
—
利益剰余金
53.5億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第45期決算公告 | 321.2億円 | — |
| 第42期決算公告 | 329.1億円 | — |
| 第43期決算公告 | 328.4億円 | — |
| 第44期決算公告 | 325.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
321.2億円
純利益
—
利益剰余金
53.5億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第45期決算公告 | 321.2億円 | — |
| 第42期決算公告 | 329.1億円 | — |
| 第43期決算公告 | 328.4億円 | — |
| 第44期決算公告 | 325.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告