企業情報
最新決算(第24期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
34.8億円
純利益
—
利益剰余金
28.6億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第24期決算公告 | 34.8億円 | — |
| 第21期決算公告 | 38.2億円 | — |
| 第22期決算公告 | 35.9億円 | — |
| 第23期決算公告 | 34.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
34.8億円
純利益
—
利益剰余金
28.6億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第24期決算公告 | 34.8億円 | — |
| 第21期決算公告 | 38.2億円 | — |
| 第22期決算公告 | 35.9億円 | — |
| 第23期決算公告 | 34.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告