横浜ベイサイドマリーナ株式会社
神奈川県|法人番号: 5020001006907
最新決算(第32期決算公告)
公告日: 2025年6月12日総資産
125.4億円
純利益
—
利益剰余金
20.6億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第32期決算公告 | 125.4億円 | — |
| 第29期決算公告 | 121.6億円 | — |
| 第30期決算公告 | 119.2億円 | — |
| 第31期決算公告 | 121.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
125.4億円
純利益
—
利益剰余金
20.6億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第32期決算公告 | 125.4億円 | — |
| 第29期決算公告 | 121.6億円 | — |
| 第30期決算公告 | 119.2億円 | — |
| 第31期決算公告 | 121.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告