埼玉新都市交通株式会社
埼玉県|法人番号: 5030001042348
最新決算(第45期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
67.3億円
純利益
—
利益剰余金
26.6億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第45期決算公告 | 67.3億円 | — |
| 第42期決算公告 | 51.0億円 | — |
| 第43期決算公告 | 54.2億円 | — |
| 第44期決算公告 | 59.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
67.3億円
純利益
—
利益剰余金
26.6億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第45期決算公告 | 67.3億円 | — |
| 第42期決算公告 | 51.0億円 | — |
| 第43期決算公告 | 54.2億円 | — |
| 第44期決算公告 | 59.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告