一般社団法人群馬積層造形プラットフォーム
群馬県|法人番号: 5070005009884
最新決算(第4期決算公告)
公告日: 2025年5月27日総資産
36.7億円
純利益
—
利益剰余金
—
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第4期決算公告 | 36.7億円 | — |
| 第3期決算公告 | 75.4億円 | — |
| 第2期決算公告 | 110.2億円 | — |
| 第1期決算公告 | 2百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
36.7億円
純利益
—
利益剰余金
—
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第4期決算公告 | 36.7億円 | — |
| 第3期決算公告 | 75.4億円 | — |
| 第2期決算公告 | 110.2億円 | — |
| 第1期決算公告 | 2百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告