ブリヂストンファイナンス株式会社
東京都|法人番号 6010001056258
最新決算(第37期決算公告)
公告日: 2026年3月22日総資産
1012.8億円
純利益
—
利益剰余金
20.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第37期決算公告 | 1012.8億円 | — |
| 第34期決算公告 | 745.0億円 | — |
| 第35期決算公告 | 777.8億円 | — |
| 第36期決算公告 | 995.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
1012.8億円
純利益
—
利益剰余金
20.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第37期決算公告 | 1012.8億円 | — |
| 第34期決算公告 | 745.0億円 | — |
| 第35期決算公告 | 777.8億円 | — |
| 第36期決算公告 | 995.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告