株式会社JPIX
東京都|法人番号: 6010001130756
最新決算(第16期決算公告)
公告日: 2025年6月10日総資産
254.9億円
純利益
—
利益剰余金
189.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第16期決算公告 | 254.9億円 | — |
| 第13期決算公告 | 99.9億円 | — |
| 第14期決算公告 | 195.5億円 | — |
| 第15期決算公告 | 234.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
254.9億円
純利益
—
利益剰余金
189.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第16期決算公告 | 254.9億円 | — |
| 第13期決算公告 | 99.9億円 | — |
| 第14期決算公告 | 195.5億円 | — |
| 第15期決算公告 | 234.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告