企業情報
- 従業員数
- 1,570人
最新決算(第15期決算公告)
公告日: 2025年7月2日総資産
98.2億円
純利益
—
利益剰余金
18.2億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第15期決算公告 | 98.2億円 | — |
| 第14期決算公告 | 94.3億円 | — |
| 第13期決算公告 | 83.3億円 | — |
| 第12期決算公告 | 76.3億円 | — |
同業種(H:運輸業、郵便業)の決算公告
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
98.2億円
純利益
—
利益剰余金
18.2億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第15期決算公告 | 98.2億円 | — |
| 第14期決算公告 | 94.3億円 | — |
| 第13期決算公告 | 83.3億円 | — |
| 第12期決算公告 | 76.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告