株式会社デジタルSKIPステーション
3330844|法人番号 6030001076147
最新決算(第29期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
18.1億円
純利益
—
利益剰余金
3.8億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第29期決算公告 | 18.1億円 | — |
| 第26期決算公告 | 16.2億円 | — |
| 第27期決算公告 | 15.0億円 | — |
| 第28期決算公告 | 17.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
18.1億円
純利益
—
利益剰余金
3.8億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第29期決算公告 | 18.1億円 | — |
| 第26期決算公告 | 16.2億円 | — |
| 第27期決算公告 | 15.0億円 | — |
| 第28期決算公告 | 17.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告