ダイワボウ情報システム株式会社
5300005|法人番号: 6120001083217
最新決算(第43期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
3782.8億円
純利益
—
利益剰余金
958.4億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第43期決算公告 | 3782.8億円 | — |
| 第40期決算公告 | 2618.3億円 | — |
| 第41期決算公告 | 3036.4億円 | — |
| 第42期決算公告 | 3440.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
3782.8億円
純利益
—
利益剰余金
958.4億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第43期決算公告 | 3782.8億円 | — |
| 第40期決算公告 | 2618.3億円 | — |
| 第41期決算公告 | 3036.4億円 | — |
| 第42期決算公告 | 3440.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告