株式会社Asue
大阪府|I:卸売業、小売業|法人番号: 6120001176383
最新決算(第13期決算公告)
公告日: 2025年10月13日総資産
270.1億円
純利益
—
利益剰余金
92.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 270.1億円 | — |
| 第10期決算公告 | 393.8億円 | — |
| 第11期決算公告 | 340.1億円 | — |
| 第12期決算公告 | 369.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
270.1億円
純利益
—
利益剰余金
92.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 270.1億円 | — |
| 第10期決算公告 | 393.8億円 | — |
| 第11期決算公告 | 340.1億円 | — |
| 第12期決算公告 | 369.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告