TOTOファイナンス株式会社
福岡県|法人番号: 6290801002607
最新決算(第27期決算公告)
公告日: 2025年6月23日総資産
614.1億円
純利益
—
利益剰余金
4.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第27期決算公告 | 614.1億円 | — |
| 第24期決算公告 | 538.5億円 | — |
| 第25期決算公告 | 582.1億円 | — |
| 第26期決算公告 | 579.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
614.1億円
純利益
—
利益剰余金
4.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第27期決算公告 | 614.1億円 | — |
| 第24期決算公告 | 538.5億円 | — |
| 第25期決算公告 | 582.1億円 | — |
| 第26期決算公告 | 579.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告