東日本興業株式会社
宮城県|法人番号: 6370001009931
最新決算(第72期決算公告)
公告日: 2025年6月18日総資産
565.6億円
純利益
—
利益剰余金
152.8億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第72期決算公告 | 565.6億円 | — |
| 第69期決算公告 | 579.7億円 | — |
| 第70期決算公告 | 571.0億円 | — |
| 第71期決算公告 | 549.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
565.6億円
純利益
—
利益剰余金
152.8億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第72期決算公告 | 565.6億円 | — |
| 第69期決算公告 | 579.7億円 | — |
| 第70期決算公告 | 571.0億円 | — |
| 第71期決算公告 | 549.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告