住商グローバル・ロジスティクス株式会社
東京都|法人番号: 7010001020519
最新決算(第42期決算公告)
公告日: 2025年7月17日総資産
122.5億円
純利益
—
利益剰余金
35.8億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第42期決算公告 | 122.5億円 | — |
| 第39期決算公告 | 130.4億円 | — |
| 第40期決算公告 | 132.4億円 | — |
| 第41期決算公告 | 131.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
122.5億円
純利益
—
利益剰余金
35.8億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第42期決算公告 | 122.5億円 | — |
| 第39期決算公告 | 130.4億円 | — |
| 第40期決算公告 | 132.4億円 | — |
| 第41期決算公告 | 131.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告