SMBCベンチャーキャピタル株式会社
東京都|法人番号: 7010001095593
最新決算(第20期決算公告)
公告日: 2025年6月24日総資産
202.1億円
純利益
—
利益剰余金
125.5億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第20期決算公告 | 202.1億円 | — |
| 第17期決算公告 | 180.8億円 | — |
| 第18期決算公告 | 184.1億円 | — |
| 第19期決算公告 | 194.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
202.1億円
純利益
—
利益剰余金
125.5億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第20期決算公告 | 202.1億円 | — |
| 第17期決算公告 | 180.8億円 | — |
| 第18期決算公告 | 184.1億円 | — |
| 第19期決算公告 | 194.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告