株式会社帝国データバンク
東京都|法人番号: 7010401018377
最新決算(第40期決算公告)
公告日: 2025年11月13日総資産
1160.3億円
純利益
—
利益剰余金
844.7億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第40期決算公告 | 1160.3億円 | — |
| 第37期決算公告 | 1121.6億円 | — |
| 第38期決算公告 | 1147.0億円 | — |
| 第39期決算公告 | 1132.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
1160.3億円
純利益
—
利益剰余金
844.7億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第40期決算公告 | 1160.3億円 | — |
| 第37期決算公告 | 1121.6億円 | — |
| 第38期決算公告 | 1147.0億円 | — |
| 第39期決算公告 | 1132.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告