株式会社建設資源広域利用センター
東京都|法人番号: 7011001065644
最新決算(第34期決算公告)
公告日: 2025年6月26日総資産
71.8億円
純利益
—
利益剰余金
35.5億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第34期決算公告 | 71.8億円 | — |
| 第31期決算公告 | 65.2億円 | — |
| 第32期決算公告 | 63.1億円 | — |
| 第33期決算公告 | 69.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
71.8億円
純利益
—
利益剰余金
35.5億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第34期決算公告 | 71.8億円 | — |
| 第31期決算公告 | 65.2億円 | — |
| 第32期決算公告 | 63.1億円 | — |
| 第33期決算公告 | 69.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告