株式会社ゆめカード
広島県|J:金融業、保険業|法人番号: 7240001012187
最新決算(第42期決算公告)
公告日: 2025年5月26日総資産
658.6億円
純利益
—
利益剰余金
194.6億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第42期決算公告 | 658.6億円 | — |
| 第39期決算公告 | 543.5億円 | — |
| 第40期決算公告 | 634.3億円 | — |
| 第41期決算公告 | 614.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
658.6億円
純利益
—
利益剰余金
194.6億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第42期決算公告 | 658.6億円 | — |
| 第39期決算公告 | 543.5億円 | — |
| 第40期決算公告 | 634.3億円 | — |
| 第41期決算公告 | 614.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告