企業情報
- 代表者
- 代表取締役 上野 総一郎
- 設立
- 1945年3月
最新決算(第81期決算公告)
公告日: 2025年12月9日総資産
1359.9億円
純利益
—
利益剰余金
417.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第81期決算公告 | 1359.9億円 | — |
| 第78期決算公告 | 1266.1億円 | — |
| 第79期決算公告 | 1411.9億円 | — |
| 第80期決算公告 | 1360.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
1359.9億円
純利益
—
利益剰余金
417.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第81期決算公告 | 1359.9億円 | — |
| 第78期決算公告 | 1266.1億円 | — |
| 第79期決算公告 | 1411.9億円 | — |
| 第80期決算公告 | 1360.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告