株式会社オールスターファンディング
東京都|法人番号: 8010001013447
最新決算(第30期決算公告)
公告日: 2025年9月16日総資産
3590.7億円
純利益
—
利益剰余金
2.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第30期決算公告 | 3590.7億円 | — |
| 第27期決算公告 | 3430.1億円 | — |
| 第28期決算公告 | 3314.9億円 | — |
| 第29期決算公告 | 3449.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
3590.7億円
純利益
—
利益剰余金
2.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第30期決算公告 | 3590.7億円 | — |
| 第27期決算公告 | 3430.1億円 | — |
| 第28期決算公告 | 3314.9億円 | — |
| 第29期決算公告 | 3449.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告