グローバルファクタリング株式会社
東京都|法人番号: 8010401050222
最新決算(第33期決算公告)
公告日: 2025年6月30日総資産
3862.6億円
純利益
—
利益剰余金
90百万円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第33期決算公告 | 3862.6億円 | — |
| 第30期決算公告 | 6996.7億円 | — |
| 第31期決算公告 | 6244.0億円 | — |
| 第32期決算公告 | 5492.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
3862.6億円
純利益
—
利益剰余金
90百万円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第33期決算公告 | 3862.6億円 | — |
| 第30期決算公告 | 6996.7億円 | — |
| 第31期決算公告 | 6244.0億円 | — |
| 第32期決算公告 | 5492.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告