株式会社FPG証券
東京都|法人番号: 8010401054347
最新決算(第22期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
252.1億円
純利益
—
利益剰余金
▲3.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第22期決算公告 | 252.1億円 | — |
| 第19期決算公告 | 16.3億円 | — |
| 第20期決算公告 | 231.7億円 | — |
| 第21期決算公告 | 230.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
252.1億円
純利益
—
利益剰余金
▲3.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第22期決算公告 | 252.1億円 | — |
| 第19期決算公告 | 16.3億円 | — |
| 第20期決算公告 | 231.7億円 | — |
| 第21期決算公告 | 230.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告