株式会社メフォス
東京都|M:宿泊業、飲食サービス業|法人番号: 8010401093122
最新決算(第64期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
153.1億円
純利益
—
利益剰余金
69.2億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第64期決算公告 | 153.1億円 | — |
| 第61期決算公告 | 176.9億円 | — |
| 第62期決算公告 | 151.9億円 | — |
| 第63期決算公告 | 162.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
153.1億円
純利益
—
利益剰余金
69.2億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第64期決算公告 | 153.1億円 | — |
| 第61期決算公告 | 176.9億円 | — |
| 第62期決算公告 | 151.9億円 | — |
| 第63期決算公告 | 162.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告