企業情報
最新決算(第2期決算公告)
公告日: 2024年1月4日総資産
43.4億円
純利益
—
利益剰余金
—
決算公告履歴(全3件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第2期決算公告 | 43.4億円 | — |
| 第4期決算公告 | 105.6億円 | — |
| 第1期決算公告 | 26.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
43.4億円
純利益
—
利益剰余金
—
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第2期決算公告 | 43.4億円 | — |
| 第4期決算公告 | 105.6億円 | — |
| 第1期決算公告 | 26.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告