パナソニック産機システムズ株式会社
大阪府|I:卸売業、小売業|法人番号: 8010501032913
最新決算(第32期決算公告)
公告日: 2025年6月17日総資産
435.3億円
純利益
—
利益剰余金
178.8億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第32期決算公告 | 435.3億円 | — |
| 第29期決算公告 | 401.7億円 | — |
| 第30期決算公告 | 418.9億円 | — |
| 第31期決算公告 | 408.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
435.3億円
純利益
—
利益剰余金
178.8億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第32期決算公告 | 435.3億円 | — |
| 第29期決算公告 | 401.7億円 | — |
| 第30期決算公告 | 418.9億円 | — |
| 第31期決算公告 | 408.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告