大東カカオ株式会社
東京都|法人番号: 8013201003390
最新決算(第85期決算公告)
公告日: 2025年6月23日総資産
264.8億円
純利益
—
利益剰余金
116.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第85期決算公告 | 264.8億円 | — |
| 第82期決算公告 | 194.9億円 | — |
| 第83期決算公告 | 200.6億円 | — |
| 第84期決算公告 | 234.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
264.8億円
純利益
—
利益剰余金
116.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第85期決算公告 | 264.8億円 | — |
| 第82期決算公告 | 194.9億円 | — |
| 第83期決算公告 | 200.6億円 | — |
| 第84期決算公告 | 234.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告