株式会社ジェイコム札幌
北海道|法人番号: 8430001019773
最新決算(第43期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
182.2億円
純利益
—
利益剰余金
43.4億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第43期決算公告 | 182.2億円 | — |
| 第40期決算公告 | 165.6億円 | — |
| 第41期決算公告 | 171.2億円 | — |
| 第42期決算公告 | 176.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
182.2億円
純利益
—
利益剰余金
43.4億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第43期決算公告 | 182.2億円 | — |
| 第40期決算公告 | 165.6億円 | — |
| 第41期決算公告 | 171.2億円 | — |
| 第42期決算公告 | 176.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告