企業情報
最新決算(第48期決算公告)
公告日: 2026年3月25日総資産
11.5億円
純利益
11百万円
利益剰余金
7.9億円
決算公告履歴(全5件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第48期決算公告 | 11.5億円 | 11百万円 |
| 第47期決算公告 | 11.8億円 | — |
| 第46期決算公告 | 11.9億円 | — |
| 第45期決算公告 | 13.6億円 | — |
| 第44期決算公告 | 12.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
11.5億円
純利益
11百万円
利益剰余金
7.9億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第48期決算公告 | 11.5億円 | 11百万円 |
| 第47期決算公告 | 11.8億円 | — |
| 第46期決算公告 | 11.9億円 | — |
| 第45期決算公告 | 13.6億円 | — |
| 第44期決算公告 | 12.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告