株式会社農林漁業成長産業化支援機構
東京都|法人番号: 9010001151312
最新決算(第13期決算公告)
公告日: 2025年6月25日総資産
130.7億円
純利益
—
利益剰余金
▲190.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 130.7億円 | — |
| 第10期決算公告 | 185.4億円 | — |
| 第11期決算公告 | 172.3億円 | — |
| 第12期決算公告 | 158.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
130.7億円
純利益
—
利益剰余金
▲190.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 130.7億円 | — |
| 第10期決算公告 | 185.4億円 | — |
| 第11期決算公告 | 172.3億円 | — |
| 第12期決算公告 | 158.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告