西鹿児島東口開発ビル株式会社
鹿児島県|法人番号: 9340001003232
最新決算(第30期決算公告)
公告日: 2025年6月26日総資産
36.8億円
純利益
—
利益剰余金
6.9億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第30期決算公告 | 36.8億円 | — |
| 第27期決算公告 | 37.8億円 | — |
| 第28期決算公告 | 37.5億円 | — |
| 第29期決算公告 | 37.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
36.8億円
純利益
—
利益剰余金
6.9億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第30期決算公告 | 36.8億円 | — |
| 第27期決算公告 | 37.8億円 | — |
| 第28期決算公告 | 37.5億円 | — |
| 第29期決算公告 | 37.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告