北海道オプショナルツアーズ株式会社
北海道|法人番号: 9430001061270
最新決算(第13期決算公告)
公告日: 2025年3月20日総資産
41百万円
純利益
—
利益剰余金
14百万円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 41百万円 | — |
| 第12期決算公告 | 35百万円 | — |
| 第11期決算公告 | 37百万円 | — |
| 第10期決算公告 | 31百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
41百万円
純利益
—
利益剰余金
14百万円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第13期決算公告 | 41百万円 | — |
| 第12期決算公告 | 35百万円 | — |
| 第11期決算公告 | 37百万円 | — |
| 第10期決算公告 | 31百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告