決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アース環境サービス株式会社2025年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12.0億円 | 1317.9億円 | ▲1305.9億円 |
| 総資産 | 195.5億円 | 22179.0億円 | ▲21983.5億円 |
| 利益剰余金 | 149.6億円 | 12998.7億円 | ▲12849.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アース環境サービス株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 12.0億円 | 1317.9億円 |
| 2024年12月期 | 10.2億円 | 1.2億円 |
| 2023年12月期 | 9.9億円 | — |
| 2022年12月期 | 10.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告