決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東京短資株式会社— | 株式会社ほくせん2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 21.7億円 | — |
| 総資産 | 378295.6億円 | 79.8億円 | +378215.9億円 |
| 利益剰余金 | 764.6億円 | 74.9億円 | +689.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東京短資株式会社 | 株式会社ほくせん |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | — | 21.7億円 |
| 2023年8月期 | — | 3.4億円 |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告