決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社リクルートメディカルキャリア2025年3月期 | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 502.9億円 | ▲501.8億円 |
| 総資産 | 14.4億円 | 7206.2億円 | ▲7191.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲4.4億円 | 1.5億円 | ▲5.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社リクルートメディカルキャリア | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 502.9億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲6.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告